原状回復費用等のご案内
原状回復費用負担の具体例
「原状回復のガイドライン」にみる賃借人の負担区分
賃借人負担となるもの | 内容 |
---|---|
①手入れを怠ったもの ②用法違反 ③不注意によるもの ④通常の使用とはいえないもの |
● 飲みこぼし等の手入れ不足によるカーペットのシミ、 冷蔵庫下のサビを放置した床の汚損 ● 引越し作業等で生じた引っかきキズや毀損 ● 賃借人の不注意によるフローリングの色落ち ● 日常の清掃を怠ったため付着した台所のスス・油、結露を放置して 拡大したカビ・シミ、クーラーからの水漏れを賃借人が放置して 発生した壁等の腐食 ● 喫煙による焦げ跡、ヤニ等でクロスが変色したり 臭いが付着している場合 ● 重量物をかけるためにあけた壁等の釘穴・ビスで 下地ボードの張替えが必要なもの ● 天井に直接つけた照明器具の跡、落書き等故意による毀損 ● ペットにより柱等にキズが生じ、または臭いが付着している場合 ● 風呂・トイレ等の水垢、カビ等、日常の不適切な手入れもしくは 用法違反による設備の毀損 ● 家具・家電・備品の毀損 ● 鍵の紛失または破損による取替え ● 備えつけている家具・家電・備品の盗難や紛失 |
※通常損耗・経年劣化により発生したものは対象外になります。
※故意・過失や不注意、通常の使用を超えるような損耗・毀損が対象になります。
例)
①テレビを倒して壊してしまったなど
②壁紙(クロス)に落書きや穴をあけたなど
③家具を移動させた時にできた傷など
④掃除を怠ったために発生したカビや汚れなど
原状回復費目安単価表
対象箇所 | 単位 | 単価(円) | |
---|---|---|---|
床 | クッションフロア | ㎡ | 2,300 |
フローリング | ㎡ | 20,000 | |
畳 | 枚 | 6,000 | |
カーペット類 | ㎡ | 3,000 | |
天井・壁 | 壁(クロス) | ㎡ | 1,100 |
天井(クロス) | ㎡ | 1,100 | |
玄関 廊下 |
チャイム・インターホン | 台 | 20,000〜 |
玄関ドアの鍵 | 本 | 33,000 | |
下駄箱 | 箇所 | 40,000〜 | |
台所 キッチン |
電気・ガスコンロ | 一式 | 50,000〜 |
給湯器類 | 一式 | 80,000〜 | |
戸棚類 | 箇所 | 25,000〜 | |
流し台 | 一式 | 80,000〜 | |
浴室 洗面所 トイレ |
鏡 | 台 | 10,000〜 |
シャワー | 一式 | 20,000〜 | |
洗面台 | 一式 | 55,000〜 | |
クサリ及びゴム栓 | 個 | 2,000 | |
風呂釜 | 個 | 200,000〜 | |
給湯器類 | 個 | 80,000〜 | |
タオル掛け | 個 | 6,000 | |
ペーパーホルダー | 台 | 6,000 | |
その他① | 建具 | 箇所 | 50,000〜 |
家具 | シングルベッド枠 | 一式 | 25,000 |
テレビ台 | 台 | 20,000 | |
デスク | 台 | 15,000 | |
椅子 | 脚 | 10,000 | |
ローテーブル | 台 | 8,000 | |
カーテン | 一式 | 5,000 | |
ソファー(1人掛け) | 台 | 10,000 | |
ソファー(2人掛け) | 台 | 15,000 | |
収納タンス | 棹 | 10,000 | |
ハンガーラック | 台 | 5,000 | |
家電 | エアコン | 台 | 60,000〜 |
洗濯機 | 台 | 27,000 | |
冷蔵庫 | 台 | 33,000 | |
テレビ(19型) | 台 | 20,000 | |
テレビ(24型) | 台 | 25,000 | |
テレビ(26型) | 台 | 30,000 | |
テレビ(32型) | 台 | 35,000 | |
テレビ(40型) | 台 | 40,000 | |
電子レンジ | 台 | 8,000 | |
掃除機 | 台 | 8,000 | |
ポット | 台 | 5,000 | |
炊飯器 | 台 | 10,000 | |
ドライヤー | 台 | 3,000 | |
照明機器 | 台 | 4,000 | |
扇風機 | 台 | 5,000 | |
オーブントースター | 台 | 5,000 | |
アイロン | 台 | 5,000 | |
電気ヒーター | 台 | 7,000 | |
空気清浄機 | 台 | 30,000 | |
備品 | 物干し竿 | 本 | 2,000 |
目覚まし時計 | 個 | 500 | |
灰皿 | 個 | 500 | |
ごみ箱 | 個 | 1,000 | |
トイレブラシ | 個 | 1,000 | |
ハンガー | 本 | 100 | |
延長コード | 本 | 500 | |
はさみ | 個 | 500 | |
しゃもじ | 個 | 500 | |
計量カップ | 個 | 500 | |
鍋 | 個 | 2,000 | |
フライパン | 個 | 2,000 | |
マットレス | 枚 | 8,000 | |
敷き布団 | 枚 | 3,000 | |
シーツ | 個 | 1,500 | |
掛け布団 | 枚 | 3,000 | |
掛け布団カバー | 枚 | 2,000 | |
枕 | 個 | 1,500 | |
枕カバー | 枚 | 300 | |
その他② | 自転車 | 台 | 15,000 |
WIFI機器 | 台 | 22,000 |
※この単価は、あくまでも目安であり、退去時において資材の価格や在庫状況の変動、
毀損の程度や原状回復施工方法等を考慮して変更となる場合があります。
※この単価は、あくまでも対象箇所(原状回復費)の金額であり、
それに伴う、撤去費・処分費・出張費は、別途ご請求対象となります。