神戸のウィークリーマンションやマンスリーマンションをお探しの方は賃貸ショップにお任せ下さい。
![]() ライブ大和5号館 |
【内容】 | 残り2部屋!!期間限定!!秋のセール!50%OFF 【最大14日間適用】 |
【対象期間】 | 本日から20日間の間にご入居いただいた方対象!(満室になり次第終了とさせていただきます) |
【対象条件】 | 上記期間にご入居開始で7日間以上ご利用のお客様。 |
【内容】 | 21日間以上のご利用で1日賃料1000円割引! 【最大120日間適用】 |
【対象期間】 | 7月21日〜8月20日まで。(満室になり次第終了とさせていただきます) |
【対象条件】 | 上記期間にご入居開始で21日間以上ご利用のお客様。 |
【内容】 | 91日以上のご利用で一ヶ月10万円でご利用可能! 【ポッキリ価格でご案内!】 |
【対象期間】 | 満室になり次第終了とさせていただきます。 |
【対象条件】 | 91日以上のご滞在でご契約の方(詳しくはスタッフまでお問合せくださいませ) |
住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘西2丁目49−8 | 間取り | 1K |
交通 | 阪急神戸線 武庫之荘 徒歩5分 | 広さ | 18.09u |
JR東海道本線 立花 徒歩25分 | 築年数 | 1987 | |
入居可能人数 | 2人まで入居可 |
プラン | 賃料 | 管理費 | 光熱費 | 清掃費 |
---|---|---|---|---|
![]() |
3800円/日 週 26600円/(7日) |
350円/日 |
700円/日 |
7000円 |
![]() |
3300円/日 月 99000円/(30日) |
350円/日 |
700円/日 |
11000円 |
![]() |
3000円/日 月 90000円/(30日) |
350円/日 |
700円/日 |
22000円 |
![]() |
2800円/日 月 84000円/(30日) |
350円/日 |
700円/日 |
33000円 |
※30日未満でのご利用の際は、賃料・管理費・光熱費・清掃費に対して消費税10%がかかります。 ※お二人様ご入居の場合は光熱費が1400円になります。※清掃費は初回契約時のみとなります。 |
注意事項
※写真が現状と異なる場合は現状優先いたします。※仕様、家具などはお部屋によって色、仕様等が異なる場合がございます。
※代表的な間取りを載せさせて頂いておりますので、反転タイプなど若干異なる場合もございます。
![]()
|
![]() |